Aer comprimat fara ulei de o calitate exceptionala
Cere oferta
| 50 Hz – LENTO (răcire cu apă) | |||||||
| Model |
Suprapresiune de operare bar |
Debit de aer (m³/min) |
Putere motor kW |
Dimensiuni (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minim | Maxim | Lungime | Lățime | Înălțime | |||
| 15 | 5–12 | 0.73 | 2.42 | 15 | 1880 | 850 | 1660 |
| 18 | 5–12 | 0.73 | 2.99 | 18.5 | 1880 | 850 | 1660 |
| 22 | 5–12 | 0.73 | 3.51 | 22 | 1880 | 850 | 1660 |
| 30 | 5–12 | 0.73 | 4.23 | 30 | 1880 | 850 | 1660 |
| 31 | 5–10 | 2.04 | 5.08 | 30 | 2300 | 1400 | 1560 |
| 37 | 5–10 | 2.04 | 6.14 | 37 | 2300 | 1400 | 1560 |
| 45 | 5–10 | 2.04 | 7.13 | 45 | 2300 | 1400 | 1560 |
| 55 | 5–10 | 2.04 | 8.56 | 55 | 2300 | 1400 | 1560 |
| 46 | 5–10 | 2.49 | 7.36 | 45 | 2750 | 1400 | 1769 |
| 56 | 5–10 | 2.49 | 9.58 | 55 | 2750 | 1400 | 1769 |
| 75 | 5–10 | 2.49 | 12.46 | 75 | 2750 | 1400 | 1769 |
| 76 | 5–12 | 4.26 | 12.92 | 75 | 3580 | 1600 | 1930 |
| 90 | 5–12 | 4.26 | 15.79 | 90 | 3580 | 1600 | 1930 |
| 110 | 5–12 | 4.26 | 20.01 | 110 | 3580 | 1600 | 1930 |
| 50 Hz – LENTO (răcire cu aer) | |||||||
| Model |
Suprapresiune de operare bar |
Debit de aer (m³/min) |
Putere motor kW |
Dimensiuni (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minim | Maxim | Lungime | Lățime | Înălțime | |||
| 15 | 5–12 | 0.73 | 2.42 | 15 | 1880 | 850 | 1985 |
| 18 | 5–12 | 0.73 | 2.99 | 18.5 | 1880 | 850 | 1985 |
| 22 | 5–12 | 0.73 | 3.51 | 22 | 1880 | 850 | 1985 |
| 30 | 5–12 | 0.73 | 4.23 | 30 | 1880 | 850 | 1985 |
| 31 | 5–10 | 1.98 | 5.00 | 30 | 2300 | 1400 | 2265 |
| 37 | 5–10 | 1.98 | 6.00 | 37 | 2300 | 1400 | 2265 |
| 45 | 5–10 | 1.98 | 6.94 | 45 | 2300 | 1400 | 2265 |
| 55 | 5–10 | 1.98 | 7.88 | 55 | 2300 | 1400 | 2265 |
| 46 | 5–10 | 2.49 | 7.36 | 45 | 2750 | 1400 | 2328 |
| 56 | 5–10 | 2.49 | 9.58 | 55 | 2750 | 1400 | 2328 |
| 75 | 5–10 | 2.49 | 12.46 | 75 | 2750 | 1400 | 2328 |