HLA

Compresor cu piston lubrifiat cu ulei

Cere oferta


Cu seria HLA, ALMiG ofera, pe lânga portofoliul sau complet de compresoare cu suruburi, o noua serie de compresoare cu piston lubrifiate cu ulei. Toate componentele importante, cum ar fi buteliile, capetele, bielele de legatura si pistoanele sunt fabricate din fonta de inalta calitate. Utilizarea de supape din otel inoxidabil si rulmenti de rulare moderne completeaza calitatea generala a instalatiei. Toate acestea au o durabilitate foarte ridicata si astfel o durata de viata lunga a întregului compresor cu piston Seria HLA ofera o performanta lunga si robusta la un cost relativ redus.

Caracteristici principale:
  • Aplicatie: industrie si meserii
  • Puterea nominală a motorului: 1,5 - 11 kW
  • Volume flow acc. to ISO 1217 (Annex C-2009): 181 - 1220 l/min
  • Presiune operationala: 10 bar
  • Racire: Aer
  • Transmisie: Curea

Date tehnice:

50 Hz
HLA
Putere motor
Rezervor
Viteza {agregat}
Suprapresiune de functionare maxima
Volum de admisie
Volum efectiv de livrare
Dimensiuni
Numarul de cilindri
Numarul de etape
Conexiune la linia aerului comprimat
Greutate
Model kW   1/min bars l/min l/min mm     G kg
HLA 02-10-90 1,5 90l, orizontal, mobil 800 10 249 181 1079 x 906 x 496 3 2 1/2" 101
HLA 02-10-150 1,5 150l, orizontal, mobil 800 10 249 181 1367 x 939 x 507 3 2 1/2" 117
HLA 02-10-150 V 1,5 150l, vertical, mobil 800 10 249 181 673 x 1466 x 712 3 2 1/2" 109
HLA 03-10-90 2,2 90l, orizontal, mobil 950 10 300 221 1079 x 906 x 496 3 2 1/2" 106
HLA 03-10-150 2,2 150l, orizontal, mobil 950 10 300 221 1367 x 939 x 507 3 2 1/2" 122
HLA 03-10-150 V 2,2 150l, vertical, fix 950 10 300 221 673 x 1466 x 712 3 2 1/2" 115
HLA 03-10-270 V 2,2 270l, orizontal, fix 950 10 300 221 673 x 1749 x 812 3 2 1/2" 145
HLA 06-10-150 4 150l, orizontal, mobil 950 10 569 450 1357 x 1070 x 507 3 2 1/2" 169
HLA 06-10-270 4 270l, orizontal, mobil 950 10 569 450 1635 x 1243 x 657 3 2 1/2" 234
HLA 06-10-270 V 4 270l, orizontal, fix 950 10 569 450 843 x 1889 x 812 3 2 1/2" 197
HLA 08-10-270 5,5 270l, orizontal, mobil 680 10 750 600 1580 x 1311 x 657 3 2 3/4" 315
HLA 08-10-500 5,5 500l, orizontal, fix 680 10 750 600 1987 x 1338 x 638 3 2 3/4" 337
HLA 10-10-270 7,5 270l, orizontal, mobil 920 10 1011 801 1580 x 1311 x 657 3 2 3/4" 324
HLA 10-10-500 7,5 500l, orizontal, fix 920 10 1011 801 1987 x 1338 x 638 3 2 3/4" 347
HLA 15-10-500 11 500l, orizontal, fix 860 10 1560 1220 1960 x 1406 x 664 3 2 3/4" 389
Introdu numarul de telefon si te sunam noi in maxim 30 de minute !
Vei primi o oferta personalizata, ideala pentru afacerea ta !
© Copyright Cipa Air.Ro. All Rights Reserved