HLA

Compresor cu piston lubrifiat cu ulei

Solicita oferta


Cu seria HLA, ALMiG ofera, pe lânga portofoliul sau complet de compresoare cu suruburi, o noua serie de compresoare cu piston lubrifiate cu ulei. Toate componentele importante, cum ar fi buteliile, capetele, bielele de legatura si pistoanele sunt fabricate din fonta de inalta calitate. Utilizarea de supape din otel inoxidabil si rulmenti de rulare moderne completeaza calitatea generala a instalatiei. Toate acestea au o durabilitate foarte ridicata si astfel o durata de viata lunga a întregului compresor cu piston Seria HLA ofera o performanta lunga si robusta la un cost relativ redus.

Caracteristici principale:
  • Aplicatie: industrie si meserii
  • Puterea nominală a motorului: 1,5 - 11 kW
  • Volume flow acc. to ISO 1217 (Annex C-2009): 181 - 1220 l/min
  • Presiune operationala: 10 bar
  • Racire: Aer
  • Transmisie: Curea

Date tehnice:

50 Hz – Seria HLA (orizontale + verticale)
Model Putere motor (kW) Rezervor Turație (1/min) Presiune max. (bar) Debit aspirat (l/min) Debit refulat (l/min) Dimensiuni (mm) Cilindri Trepte Racord (G) Greutate (kg)
HLA 02-10-901.590 l orizontal mobil80010 2491811079×906×496321/2"101
HLA 03-10-902.290 l orizontal mobil90010 3302401079×906×496321/2"103
HLA 04-10-90390 l orizontal mobil100010 4123001079×906×496321/2"105
HLA 04-10-2003200 l orizontal fix100010 4123001450×1100×500321/2"150
HLA 05-10-2004200 l orizontal fix110010 5103601450×1100×500321/2"155
HLA 07-10-2705.5270 l orizontal fix120010 7085001550×1200×600323/4"210
HLA 10-10-2707.5270 l orizontal fix130010 9006501550×1200×600323/4"230
HLA 10-10-5007.5500 l orizontal fix130010 9006501960×1406×664323/4"360
HLA 15-10-50011500 l orizontal fix86010 156012201960×1406×664323/4"389
HLA 20-10-50015500 l orizontal fix82010 202016001960×1406×664323/4"420
HLA 20-10-90015900 l orizontal fix82010 202016002200×1500×700323/4"520
HLA 25-10-90018.5900 l orizontal fix78010 250020002200×1500×700321"560
HLA 30-10-90022900 l orizontal fix75010 300024002200×1500×700321"610
HLA 40-10-90030900 l orizontal fix70010 400032002200×1500×700321"680
HLA 50-10-90037900 l orizontal fix65010 500040002200×1500×700321"720
©COPYRIGHT 2026 Cipa-Air.Ro. All Rights Reserved