COMBI XP

Sistemul compact rentabil 4 in 1 !

Solicita oferta


Noua noastră serie de compresoare cu șurub COMBI XP oferă o soluție economică 4-în-1 de la ALMiG. Această stație de aer comprimat combină, într-o carcasă compactă, un compresor, un rezervor de aer comprimat, un uscător frigorific și filtre de prefiltrare și postfiltrare, toate incluse standard. În acest mod, sunt îndeplinite cerințele ridicate privind calitatea aerului comprimat pentru aplicații pneumatice, în conformitate cu standardul DIN ISO 8573-1.

Compresoarele COMBI XP acoperă un interval de putere cuprins între 4 și 22 kW și asigură un debit de aer aspirat între 0,43 și 3,90 m³/min. Echipate cu un antrenaj direct robust și eficient, cu turație variabilă, aceste modele se remarcă prin amprenta redusă la sol, de doar 1 m², precum și prin nivelul de zgomot deosebit de scăzut. Acest lucru permite instalarea flexibilă direct la punctul de consum al aerului, eliminând investițiile costisitoare în rețele lungi de conducte pentru aer comprimat. Un alt avantaj al acestor compresoare compacte îl reprezintă greutatea redusă și ușurința în transport: cu ajutorul unui transpalet sau al unui stivuitor, întreaga stație poate fi mutată cu ușurință în locația dorită. Seria COMBI XP este potrivită atât pentru utilizarea în ateliere, cât și în medii industriale solicitante.

Date tehnice:

50 Hz COMBI XP
Model Debit de aer Putere motor
kW
Dimensiuni
mm
Greutate
kg
8 bar
m³/min
10 bar
m³/min
13 bar
m³/min
Lungime Lățime Înălțime
4* 0.20 - 0.59 0.18 - 0.53 0.17 - 0.41 4 790 643 961 240
4 0.20 - 0.59 0.18 - 0.53 0.17 - 0.41 4 1530 640 1520 465
6* 0.18 - 0.78 0.18 - 0.69 0.17 - 0.59 5.5 790 643 961 250
6 0.18 - 0.78 0.18 - 0.69 0.17 - 0.59 5.5 1530 640 1520 470
8* 0.17 - 1.16 0.17 - 0.98 0.14 - 0.75 7.5 1051 691 1088 350
8 0.17 - 1.16 0.17 - 0.98 0.14 - 0.75 7.5 1530 700 1640 585
11* 0.29 - 1.67 0.29 - 1.46 0.27 - 1.17 11 1051 691 1088 380
11 0.29 - 1.67 0.29 - 1.46 0.27 - 1.17 11 1530 700 1640 590
15* 0.45 - 2.23 0.45 - 2.02 0.43 - 1.69 15 1051 691 1088 390
15 0.45 - 2.23 0.45 - 2.02 0.43 - 1.69 15 1530 700 1640 595
18* 0.58 - 3.25 0.57 - 2.73 0.54 - 1.95 18.5 1130 740 1344 500
18 0.58 - 3.25 0.57 - 2.73 0.54 - 1.95 18.5 1860 740 1980 750
22* 0.72 - 3.94 0.70 - 3.43 0.69 - 2.63 22 1130 740 1344 520
22 0.72 - 3.94 0.70 - 3.43 0.69 - 2.63 22 1860 740 1980 810
©COPYRIGHT 2026 Cipa-Air.Ro. All Rights Reserved