MAXXI

Maxim in caracteristici si de calitate, pentru utilizarea ridicata


Cu actionare indirecta pentru handymanul superior si profesionisti. Mobil, universal aplicabil, cu containere de 30, 50 si 90 litri, unitate de montaj cu presostat de condor, regulator de filtrare, 2 manometre (rezervor si presiune de lucru), cuplaj cu eliberare rapida AIRKO. Functionare automata de pornire / oprire, supapa de descarcare si protectie la suprasarcina. AC / AC. Airko echipament complet *.

Date tehnice:

Model
Volumul cursei
Capacitate de umplere
Cantitate de livrare
Presiune maxima
Putere motor
Continut container
Dimensiuni
Greutate
Nivel de zgomot
  l / min l / min l / min bar kW Litrii L x l x h kg dB(A)
Maxxi 1,5 W-30 255 205 175 10 1,5 30 88 x 38 x 72 42 74
Maxxi 2,2 W-50 400 324 270 10 2,2 50 80 x 39 x 75 57 75
Maxxi 2,2 W-90 400 324 270 10 2,2 90 103 x 44 x 85 71 75
Maxxi 2,2 D-50 400 324 270 10 2,2 50 80 x 39 x 75 61 75
Maxxi 2,2 D-90 400 324 270 10 2,2 90 103 x 44 x 85 75 75
Maxxi 3,0 D-90 460 370 310 10 3 90 103 x 44 x 92 78 77
Maxxi 4,0 D-90 675 550 495 10 4 90 107 x 45 x 100 94 78
Maxxi 4,0 D-90-14 570 470 390 14 4 90 110 x 45 x 100 94 79
Maxxi 4,0 D-270 675 550 495 10 4 270 155 x 59 x 113 134 78
Maxxi 5,5 D-270** 840 615 605 10 5,5 270 170 x 56 x 134 181 80
Maxxi 7,5 D-270** 1080 920 780 10 7,5 270 176 x 56 x 140 216 82
Maxxi 4,0 D-270 ST 675 550 495 10 4 270 86 x 85 x 210 160 78
Maxxi 5,5 D-270 ST** 840 715 605 10 5,5 270 86 x 85 x 210 173 80

* debit de volum de aspirație utilizabil aferent 7 bar (ü). Viteză Maxxi 4.0 = 920 min-1, Maxxi 5,5 = 1.250 min-1, Maxxi 7,5 = 1.100 min-1. D = curent trifazat 230/400 V ~ 3/50 Hz. Grad de protecție IP 54, Iso F. Nivel de zgomot conform DIN 45635 T13, distanță de 4 m. ** cu cutie comutator star-delta. Modificări tehnice rezervate.
Introdu numarul de telefon si te sunam noi in maxim 30 de minute !
Vei primi o oferta personalizata, ideala pentru afacerea ta !
© Copyright Cipa Air.Ro. All Rights Reserved